Wprowadzając ustawę antyspreadową Ministerstwo Gospodarki liczyło na to, że banki zmniejszą raty kredytów hipotecznych w obawie przed ucieczką klientów. Choć spread (różnica między kursem sprzedaży i zakupu waluty obcej) dla franka szwajcarskiego w większości banków nie zmieniły się, to sytuacja osób mających kredyty w tej walucie jest nieco lepsza niż przed rokiem. A to dlatego, że wiele instytucji obniżyło kursy walut.
Porównując kursy walut z pierwszej sesji 2011 r. i pierwszej w 2012 roku widzimy, że w ujęciu procentowym większy spread niż rok temu mają: Bank DnB Nord i Bank Zachodni WBK. Obniżenie stawek odnotowano w Deutsche Bank PBC i Getin Noble Bank. W pozostałych analizowanych bankach spready nie uległy zmianie. W efekcie średnia arytmetyczna dla 16 uwzględnionych instytucji spadła z 7,3 do 6,9%.
Rata kredytu 500 franków - ile zapłacą klienci poszczególnych banków
Spłata raty wynoszącej 500 franków wg kursów z 02.01.2012 r. najkorzystniej wygląda to w BZ WBK i DnB Nord – wysokość raty z złotych to ok. 1880. W Getin Noble Banku zapłacimy o 57 zł więcej, a w Polbanku – o 43 zł.
Bank | Kurs sprzedaży | Spread | Zmiana spreadu | Nadwyżka nad kursem NBP | Zmiana nadwyżki | Rata 500 CHF wyrażona w PLN |
Getin Noble Bank | 3,8741 | 6,73% | w dół | 4,87% | w dół | 1 937,05 |
Polbank | 3,8454 | 9,40% | bez zmian | 4,09% | w górę | 1 922,70 |
Deutsche Bank PBC | 3,8284 | 8,20% | w dół | 3,63% | w dół | 1 914,20 |
Bank BGŻ | 3,8266 | 6,44% | bez zmian | 3,58% | w dół | 1 913,30 |
Millennium | 3,8265 | 6,95% | bez zmian | 3,58% | w dół | 1 913,25 |
Kredyt Bank | 3,8157 | 6,70% | bez zmian | 3,29% | w dół | 1 907,85 |
BNP Paribas Polska | 3,8099 | 7,50% | bez zmian | 3,13% | w dół | 1 904,95 |
Nordea Bank Polska | 3,8025 | 7,52% | bez zmian | 2,93% | w dół | 1 901,25 |
ING Bank Śląski | 3,7948 | 8,04% | bez zmian | 2,72% | w dół | 1 897,40 |
Bank BPH | 3,7839 | 6,06% | bez zmian | 2,43% | w dół | 1 891,95 |
PKO BP | 3,7790 | 5,60% | bez zmian | 2,30% | w dół | 1 889,50 |
Alior Bank | 3,7746 | 5,52% | bez zmian | 2,18% | w dół | 1 887,30 |
BRE Bank (mBank, MultiBank) | 3,7719 | 6,00% | bez zmian | 2,10% | w dół | 1 885,95 |
Bank Pekao | 3,7661 | 5,12% | bez zmian | 1,95% | w górę | 1 883,0 |
Bank DnB Nord | 3,7609 | 8,50% | w górę | 1,81% | w dół | 1 880,45 |
Bank Zachodni WBK | 3,7603 | 6,00% | w górę | 1,79% | w dół | 1 880,15 |
NBP | 3,6942 | 2,00% | bez zmian | – | w dół | 1 847,10 |
Źródło: obliczenia Open Finance na podstawie danych ze stron internetowych banków;__dane na dzień 02.01.2012 r., zmiana w stosunku do 03.01.2011 r.
Franki czy euro do spłaty kredytu hipotecznego można kupić w kantorze, innym banku lub nawet w internecie, oszczędzając w ten sposób kilkanaście złotych na każde 100 tys. zł kredytu z okresem spłaty 30 lat. Im kurs sprzedaży w danym banku wyższy, tym oszczędność przy spłacie raty będzie większa.
