Analitycy spodziewają się, że taka tendencja spadkowa na rynku kredytów hipotecznych utrzyma się również w 2012 roku. Oczywiście zmniejszenie zarówno liczby, jak i kwot udzielanych kredytów mieszkaniowych to wynik zawirować w gospodarce. Z tego powodu część osób, które chciały kupić dom lub mieszkanie, przełożyła podjęcie ostatecznej decyzji na spokojniejszy okres. Ponadto nowe przepisy sprawiają, że zmniejsza się zdolność kredytowa Polaków. A to bardzo często zamyka drogę do uzyskania kredytu hipotecznego.
Analizowana wartość | I kw. 2010 r. | II kw. 2010 r. | III kw. 2010 r. | IV kw. 2010 r. | I kw. 2011 r. | II kw. 2011 r. | III kw. 2011 r. |
Liczba nowo udzielanych kredytów | 48 319 | 63 972 | 61 150 | 56 920 | 57 578 | 62 197 | 59 571 |
Wartość nowo udzielanych kredytów [mld zł] | 9,8 | 13,5 | 13,1 | 12,2 | 12,3 | 13,4 | 12,8 |
Liczba czynnych umów kredytowych | 1 441 311 | 1 489 872 | 1 497 335 | 1 448 828 | 1 506 686 | 1 550 731 | 1 602 511 |
Łączne zadłużenie wynikające z czynnych umów kredytowych [mld zł] | 217,6 | 245,9 | 247,5 | 263,6 | 265,8 | 283,4 | 307,2 |
Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl
Na niepewną sytuację gospodarczą nakładają się ograniczenia wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, takie jak: ustalenie czasu obliczania zdolności kredytowej na maksymalnie 25 lat (bez względu na okres kredytowania) oraz określenie limitu wysokości raty do 42% dochodu netto w przypadku kredytów walutowych.
Zobacz również: Kredyty hipoteczne: dlaczego od stycznia będzie trudniej
W jakiej walucie Polacy biorą kredyty hipoteczne?
Najwięcej kredytów udzielanych jest w złotówce. Wysoki odesetek tych kredytów w całej puli pokazuje, że nasze podejście do zadłużania się na zakup własnego M jest coraz bardziej przemyslany. Wolimy nie podejmować ryzyka walutowego w tak niepewnych czasach. Widoczny jest również spadek liczby kredytów hipotecznych udzialanych w euro na korzyść franka szwajcarskiego.
Waluta kredytu | I kw. 2010 r. | II kw. 2010 r. | III kw. 2010 r. | IV kw. 2010 r. | I kw. 2011 r. | II kw. 2011 r. | III kw. 2011 r. |
PLN | 77,2% | 71,9% | 72,8% | 76,6% | 80,6% | 78,4% | 78,4% |
EURO | 18,3% | 23,6% | 21,8% | 17,3% | 13,2% | 14,1% | 11,8% |
CHF | 4,3% | 4,4% | 5,4% | 6,1% | 6,1% | 7,5% | 9,8% |
USD | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl
