Przeanalizowano ceny w 15 miastach. Średni ich spadek wyniósł w październiku 0,5%. W 7 analizowanych miastach osoby sprzedające mieszkania nie obniżały cen, a w niektórych przypadkach lekko podwyższyły.
Mały wzrost cen ofertowych nastąpił w miastach:
- Łodzi – 0,8%,
- Warszawie – 0,5%,
- Toruniu –0,5%,
- Katowicach – 0,4%,
- Gdyni – 0,4%.
Natomiast największe procentowe obniżki cen odnotowano w:
- Opolu – 1,8%,
- Szczecinie – 1,7%,
- Wrocławiu – 1,6%.
Zdaniem analityków spadek cen został chwilowo zahamowany, ponieważ jesień tradycyjnie wiąże się z żywieniem na rynku nieruchomości. Ponadto sprzedający mieszkania liczą na większy popyt z powodu kończącego się programu Rodzina na Swoim (RnS).
Jednak większości osobom zainteresowanym kupnem własnego M nie uda się skorzystać z kredytu z dofinansowaniem. Na rynku jest bardzo mało mieszkań, które spełniają warunki RnS. Ponadto zdolność kredytowa Polaków spada.
Miasto | X 2011 r. | XI 2011 r. | XII 2011 r. | I 2012 r. | II 2012 r. | III 2012 r. | IV 2012 r. | V 2012 r. | VI 2012 r. | VII 2012 r. | VII 2102 r. | IX 2012 r. | X 2012 r. |
Wrocław | 6245 | 6150 | 6080 | 6060 | 6085 | 6060 | 6040 | 6010 | 5959 | 5925 | 5900 | 5870 | 5780 |
Kraków | 6980 | 6950 | 6960 | 6910 | 6930 | 6960 | 6944 | 6870 | 6790 | 6760 | 6750 | 6710 | 6690 |
Warszawa | 8120 | 8050 | 8060 | 8030 | 8050 | 8030 | 7990 | 7900 | 7860 | 7750 | 7670 | 7640 | 7680 |
Poznań | 5530 | 5470 | 5450 | 5440 | 5450 | 5440 | 5450 | 5420 | 5350 | 5300 | 5420 | 5190 | 5192 |
Gdańsk | 5785 | 5620 | 5615 | 5580 | 5570 | 5610 | 5590 | 5580 | 5550 | 5490 | 5425 | 5370 | 5380 |
Gdynia | 6180 | 6000 | 5990 | 5910 | 5940 | 5920 | 5930 | 5960 | 5740 | 5640 | 5610 | 5510 | 5530 |
Sopot | 9900 | 9500 | 9730 | 9800 | 9860 | 9750 | 9605 | 9500 | 9450 | 9430 | 9120 | 9020 | 8900 |
Łódź | 3970 | 3880 | 3850 | 3810 | 3850 | 3880 | 3905 | 3920 | 3750 | 3770 | 3710 | 3690 | 3720 |
Lublin | 4975 | 4935 | 4930 | 4920 | 4930 | 4910 | 4900 | 4850 | 4840 | 4830 | 4770 | 4780 | 4740 |
Szczecin | 4460 | 4450 | 4460 | 4400 | 4440 | 4400 | 4380 | 4310 | 4280 | 4290 | 4220 | 4230 | 4160 |
Toruń | 4405 | 4400 | 4430 | 4415 | 4410 | 4380 | 4310 | 4370 | 4360 | 4365 | 4340 | 4330 | 4350 |
Olsztyn | 4410 | 4390 | 4400 | 4450 | 4470 | 4445 | 4385 | 4360 | 4340 | 4360 | 4335 | 4310 | 4250 |
Opole | 4100 | 4050 | 4120 | 4150 | 4470 | 4445 | 4385 | 4088 | 4100 | 4060 | 4045 | 3990 | 3920 |
Białystok | 4540 | 4470 | 4500 | 4500 | 4410 | 4370 | 4330 | 4370 | 4325 | 4300 | 4290 | 4265 | 4200 |
Katowice | 3870 | 3830 | 3840 | 3860 | 3890 | 3885 | 3800 | 3760 | 3735 | 3680 | 3670 | 3655 | 3670 |
_Źródło: raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera_
