W styczniu osoby, które mają kredyty hipoteczne w złotych mogą odczuć podwyżkę raty kredytowej. Wynika to ze skokowego wzrostu stopy WIBOR. Większość banków stosuje zasadę, że aktualizacja stawki ma miejsce raz na kwartał. A w stosunku do końca września WIBOR 3-miesięczny (WIBOR 3M) podniósł się aż o 0,23 pkt. procentowego – z 4,76% na koniec września do 4,99% na koniec grudnia. Przy marży kredytowej na poziomie 1,25%, taka zmiana WIBOR-u spowodowała wzrost raty kredytu wziętego na 300 tys. zł (na 30 lat) o 45 zł.
Termin aktualizacji WIBOR-u zależy od banku
Nie wszystkie banki aktualizują WIBOR co kwartał. Niektóre robią to rzadziej. Co sześć miesięcy aktualizują stopę Pekao Bank Hipoteczny, ING i BOŚ. W BGŻ przyjmuje się WIBOR 6-miesięczny lub roczny. Zdarzają się aktualizacje WIBOR-u co miesiąc – mBank i Multibank, a także BPH w odniesieniu do części umów kredytowych. Gdy stopy procentowe rosną, to im rzadsze aktualizacje tym korzystniejsza sytuacja dla kredytobiorcy, który dłużej spłaca niższą ratę. Odwrotnie jest w okresie obniżek stóp procentowych.
Bank | Rodzaj WIBOR | Ustalenie i aktualizacja stawki referencyjnej |
Alior Bank | 3M | z przedostatniego dnia roboczego, aktualizacja co 3 miesiące |
Bank BGŻ | 6M/1Y | z przedostatniego dnia roboczego, co 6 miesięcy lub 1 rok |
Bank Millennium | 3M | z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę, aktualizacja co 3 miesiące |
Bank Pocztowy | 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zmianę, aktualizacja co 3 miesiące |
BNP Paribas Fortis | 3M | w dniu uruchomienia kredytu, aktualizacja co 3 miesiące |
BOŚ Bank | 6M | dwa dni przed nowym okresem, aktualizacja co 6 miesięcy |
BPH | 1M/3M/6M | z przedostatniego dnia, aktualizacja w ostatnim dniu każdego mijającego miesięcznego/3 miesięcznego/6 miesięcznego okresu obrachunkowego, liczonego od dnia wypłaty kredytu |
BZ WBK | 3M | z przedostatniego dnia roboczego, aktualizacja co 3 miesiące |
Credit Agricole | 3M | średnia arytmetyczna z notowań WIBOR 3M z okresu 22-27 dnia ostatniego miesiąca poprzedzającego 3-miesięcznego okresu; aby uległa zmianie musi się zmienić o przynajmniej 0,25 p.p., aktualizacja co 3 miesiące; WIBOR do pierwszej raty ustalany przez bank, raz na kwartał |
Deutsche Bank PBC | 3M | ustalany we wtorek lub czwartek poprzedzający zmianę, aktualizowany co 3 miesiące |
DnB NORD | 3M | stopa ustalana 5 dnia każdego miesiąca (notowanie 2 dni robocze przed ta datą), aktualizacja co 3 miesiące |
Eurobank | 3M | stopa ustalona 25. dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, aktualizacja 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października |
Getin Noble Bank | 3M | nowa stawka obowiązuje od 9-go dnia najbliższego miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego. Stawka referencyjna obliczana jest jako średnia ze stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres obowiązywania stawek. Aktualizacja pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej |
Idea Bank | 3M | stawki obowiązują od 22. dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego. Obliczane są jako średnia ze stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca w którym zaczyna się 3-miesięczny okres obowiązywania stawek. Aktualizacja pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej |
ING Bank | 6M | stopa ustalana na dzień płatności raty. Pierwsza, z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy kredytu. Aktualizacja co 6 miesięcy |
Kredyt Bank | 3M | stopa ustalana w dniu poprzedzającym dzień spłaty raty. Dla pierwszej raty z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy kredytu. Aktualizacja co 3 miesiące |
mBank | 3M | ustalana na początku miesiąca. Aktualizacja co miesiąc, pod warunkiem zmiany stopy referencyjnej o przynajmniej 0,1 p.p. |
Multibank | 3M | ustalana na początku miesiąca. Aktualizacja co miesiąc, pod warunkiem zmiany stopy referencyjnej o przynajmniej 0,1 p.p. |
Nordea Bank | 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zmianę (płatność raty), aktualizacja co 3 miesiące |
Pekao Bank Hipoteczny | 6M | sprzed dwóch dni przed wypłatą kredytu, aktualizowana co 6 miesięcy w tym samym dniu miesiąca, w którym była wypłata kredytu |
Pekao SA | 3M | średnia notowań z ostatniego miesiąca. Aktualizowana co miesiąc, pod warunkiem zmiany stopy referencyjnej o przynajmniej 0,25 p.p. |
PKO Bank Polski | 3M | z przedostatniego dnia roboczego, aktualizacja co 3 miesiące |
Polbank EFG | 3M | ustalana w dniu uruchomienia kredytu. Aktualizowana co 3 miesiące |
Raiffeisen Bank | 3M | średnia z 5 ostatnich notowań w kwartale. Aktualizacja 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października |
Źródło: Home Broker
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

NOWODVORSKI - LAMPA STOŁOWA MONO GU10 - CZARNY - 7706
Wymiary:Wysokość: 40cmSzerokość: 22cm x 14cmGwint/…
kup teraz

Zuma Line Lampa stołowa REA biało-złota RLT93163-1GW (RLT931631GW)
Źródło światła: 1 x 60W Rodzaj trzonka: E27 Wysoko…
kup teraz

Kaspa Coco 41092102
Nowoczesna lampa stołowa COCO 41092102 abażurowa d…
kup teraz

Elstead Lampa stołowa Holmes QZ-HOLMES-TL
Pojedyncza lampa stołowa Elstead Quoizel Holmes z …
Jak zbudować dom i się nie rozwieść? Zobacz 3 sposoby NA